02 noviembre 2010

BIKE MARATON EL HIERRO



Parece que la prueba será federada, una buena noticia que quita de complicaciones a todos los corredores federados que querían acudir a la primera cita de esta prueba. Pincha sobre la imagen y accede a la web del organizador.

01 noviembre 2010

CLASIFICACIONES PUNTALLANA CABRA TRAIL

En la web del evento: http://www.puntallanacabratrail.es/ ya están disponibles las clasificaciones, acabaron la mayoría de los corredores a pesar de la brutalidad de la prueba. Queremos destacar a los 2 Bayanas que participaron, que aunque no es su especialidad, lo hicieron de lujo:

22 90 Ramos Pérez José Tomás Veterano M Bayana 4.23.48
71 108 Gonzalez Concepción Luis Jose Absoluto M Bayana 5.54.41

Aprovechamos para poner aquí el comentario que ha hecho en un post anterior, uno de los palmeros punteros en esta disciplina, Carlos Viña:
"Impresionante" es el calificativo que se le debe dar a todos los miembros de la organización (con Ruben a la cabeza), así como a cada uno de los colaboradores que hicieron de esta "Cabra-Trail" todo un éxito de aistencia y participación en el que hasta el más mínimo detalle estaba absolutamente controlado; cosa que agradecieron notablemente los corredores con sus respectivas impresiones al finalizar la prueba.
De "impresionante" se debe calificar también el seguimiento que hicieron de la carrera con sus bicicletas Victor y Manuel, 2 miembros del bayana. Ambos lograban introducirse en tan tremenda orografía escarpada para poder animar y apoyar a los corredores; para ellos muchas felicidades y gracias también.
Respecto al recorrido sobran las palabras, bellisimo...
Buen trabajo también el que realizaron los masajistas, cocineros/as, speaker, personal de avituallamiento, jueces, fuerzas del orden, voluntarios, etc..

FUDENAS, CLASIFICACIONES Y CRÓNICA DE LA FEDERACIÓN

EMISION REPORTAJE ANTENA 3 CANARIAS, VKS CANARIAS: El proximo jueves, 4 noviembre 2010, a las 23:15.6 de noviembre 2010 a las 11:00 y a las 18:30, 7 de noviembre 2010, a las 11:00 y a las 18:30

Fotos extraidas de www.sportograf.com http://www.sportograf.com/bestof/951/index.html
Texto de http://www.ciclismocanario.es/
EL CABALLERO JAMES OUTCHERLONY CONTRAE MATRIMONIO CON LA SEÑORA FUDENAS

James volando con una media de casi 30km/h durante los 151 kms¡¡¡

27/10: 7.000 plátanos en toda la prueba, sumen unos 800 botellines de agua en cada avituallamineto, 900 botellines de bebidas isotónicas en cada avituallamiento, 7 ambulancias, dos UVI, una todo terreno, cuatro médicos, dos helicópteros (Guardia Civil y militar) y un tercero en estado de alerta (112), 350 militares repartidos por todo el recorrido, algunos llevaban noches de guardia para cuidar cruces y señales.

LA ZONA DE COSTA CALMA PRECIOSA. EN LA FOTO CRISTI

Como se pueden estrechar 800 manos, como se podrán dar las gracias a 350 militares de toda condición y rango, como podemos agradecer el cariño, la entrega, la profesionalidad y el esfuerzo de todo un acuartelamiento que durante dos días se han desvivido para que todos disfrutásemos, creo que una de esas posibilildades es con el triunfo de terminar y también con que el primero que cruce la meta de Morro Jable, sea una persona que se puede decir sin miedo a equivocarnos que aglutina todo lo que Soria 9 nos da: entrega, honorabilidad, sonrisas, cariño, atención, seguridad, profesionalidad y sobre todo amistad, eso es también lo que tiene nuestro canario/escoces James Outcherlony (Sataute- Ciclo Centro), ganador de esta 4º Edición de FudeNas 2010.
Después de un comentario que podríamos decir que se escribe con el corazón, también hemos de detallar lo que ha significado la Fudenas 2010, en lo meramente deportivo:
La salida neutralizada la daba el Coronel Jefe del Soria 9 a las 10:01 minutos, con la asistencia del Presidente del Cabildo de Fuertevenura, la Consejera de Deportes de la misma institución y diferentes personalidades del Ayuntamiento de La Oliva. Se dislumbraba a James como un claro favorito (ganador de la tercera edición), corredor que ha llegado a ser 7º del mundo y que esta especialidad del maratón es la suya, eso si, con el permiso de Kalivoda, asiduo a estas pruebas de Canarias y también a nuestro campeón de Canarias de la modalidad como es José Maceira (Terravolcán) y un posible como era Francisco Pérez (Mcdonald-Telde), a quien este recorrido le podía venir muy bien, al no ser demasiado técnico y poder desarrollar toda su potencia, pero también viendo la clasificación observamos a Javier Ramos (Kamikaze) que ya sorprendía en la última edición de la Vuelta a Tenerife, primera vez que se enfrentaba a una vuelta de cinco días y de tal calibre, y que lleva en la práctica del ciclismo unos cuatro años, corpulento, fuerte y sobre todo sufridor, virtud esencial para una prueba como la Fudenas.

PRIMEROS COMPASES DE LA PRUEBA CON UN GRUPO GRANDE EN CABEZA

Pero el grupo que se formaba de salida iba acortándo con el pasar de los kilómetros y se creaban dos grupos cabeceros, delante James con Kalivoda y Obwaller (ganador en el Maratón de Gran Canaria), detrás Pérez, Maceira, Alfredo Benítez (Loro Parque), Ramos y Mario Suárez. Pero poco a poco con el devenir de los kilómetros y las dificultades iba mermándo, tanto es así que James sobre el kilómtero 50 comenzó a poner tierra de por medio y con un plato de 52 dientes, que movía como si sobre asfalto fuese, se despega de sus dos acompañantes que solo pueden mirar como se marcha, las subidas las hace sentado, mientras los demás, en su mayoría han de ponerse de pie. James recorrió 90 km. en solitario, Obwaller detrás solo y luego un grupo que lo formaba el Campeón de Canarias de maratón, Maceira, Francisco Pérez, Kalivoda y el mencionado Ramos (Kamikaze), tanto Maceira como Pérez sufren el infortunio de sendos pinchazos, aspecto que marcará el final de la prueba, pues son los que aguantan con Kalivoda, Pérez pincha a pocos kilómetros de meta, lo que le restaría para poder jugarse la tercera plaza con Kalivoda, ya que las otras dos ya estaban decididas.

LOS BAYANAS AL ATAQUE

Sin lugar a dudas nuestros ciclistas han dejado muy alto el pabellón de Canarias, si queremos podemos incluir a nuestro escoces/canario James Outcherlony, quien obtuvo una renta de mas de 16 minutos sobre Obwaller, auqnue no llegó a rebajar el record de Andrees Strobel de 5 horas y 13 segundos de la tercera edición. Se ha de tener en cuenta que en esta 4ª Edición ha habido una pequeña variación sobre el kilómetro 75, que pasaba de asfalto a tierra. El número de participantes que finalizaron ha sido el mayor de las cuatro ediciones (2006 51 inscritos 38 finalizan; 2007 120 inscitos 64 finalizan; 2008 160 inscitos 95 finalizan; 2010 188 inscritos 144 finalizan)
En las distintas categorías los vencedores fueron:
SUB23: Oliver Medina (Bike Natural) 17º de la general
Elite: James Outcherlony (Sataute Ciclo Centro) 1º de la general
Master30: José Maceira (Terravolcán) 5º de la general
Master40: Lauren Sillon (Independiente) 19º de la general
Master50: Rudolf Springer (Independiente) 11º de la general
Féminas: Tanja Gerards (Lanzabike): 117º de la general
Militar: Alfredo Benítez (Loro Parque) 29º de la general
Equipos: Bike Bike Natural
Pero los verdaderos ganadores han sido los 144 que han logrado derrotar a Fudenas, siendo Juan José Foulquie el último clasificado a mas de tres horas del ganador y que se merece todo un reconocimiento. Hubieron 40 participantes que los jueces no dejaron continuar al superar las 17:00 que había como límite en Costa Calma, tiempo que se amplió mas allá del 25% estipulado en un primer momento.
La prueba cicloturista paraban en el kilómtero 60, Antigua, donde finalizaba la priemra etapa, lugar que se ha volcado con la organización, cediendo el pabellón de deportes para dormir y una agradable cena, para que hoy a partir de las 9 horas y tras un buen desayuno, se continuase hacia Morro Jable, con 90 km por delante y donde la zona de Jandía haría que los caballos de hierro tuviesen que rellinchar, habida cuenta que la marea estaría a media altura de bajamar, aspecto a tener en cuenta siempre, el día anterior los competidores podieron disfrutar de pedalear perfectamente por la arena de Jandía al encontrarse baja. La prueba cicloturista finalizaría en el mismo lugar de la competición, dando un sabor de compañerismo y disfrute de este deporte tan particular, donde se granjean nuevas amistades y conocemos lugares tan bellos como la naturaleza de la isla de Fuerteventura.
¡¡Necesitas agua, te abro la botella, quieres hielo, te doy un masaje, necesitas algo, ánimo campeón!!
Estas han sido las palabras mas oidas en estos dos días, y creo que nosotros, los que hemos participado en esta prueba, podemos resumir nuestro agradecimineto con las palabras de Ed Cunninghan que dijo de la amistad:
"Amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan como estamos y se esperan a oír la contestación."
Son las palabras que creo dicen todo de los amigos/militares que nos han hecho disfrutar de esta Fudenas 2010.
Por favor, ¿cuándo la 2011?
Fecha : 30/10/10
Distancia : 150 Kms - Promed : 29.47 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 1 HEATHCOTE,JAMES ANGU ELITE SATAUTE-CICLOCENTRO C.C 05:05:24
2 124 OBWALLER,Hans Peter ELITE INDEPENDIENTE 05:22:11 16:47 min.
3 2 KALIVODA,Michael ELITE GHOST-MALOJA 05:25:10 19:46 min.
4 135 PEREZ,FRANCISCO JO ELITE MCDONALD TELDE-CAMPUS COS 05:27:23 21:59 min.
5 105 MACEIRA,Jose Carlos MA-30 TERRAVOLCAN C.C. 05:29:46 24:22 min.
6 144 RAMOS,JAVIER ELITE KAMIKAZE 05:32:33 27:09 min.
7 164 SUAREZ,Mario MA-30 INDEPENDIENTE 05:42:00 36:36 min.
8 113 MARTIN,Joaquin David ELITE BEMEKIS 05:44:12 38:48 min.
9 4 RODRIGUEZ,NESTOR MA-30 BIKE BIKE NATURAL C.C. 05:45:35 40:11 min.
10 143 RAMOS,ANTONIO YERA ELITE BICIMOLINO-ZONA BOXES 05:47:24 42:00 min.
11 162 SPRINGER,Rudolf MA-50 INDEPENDIENTE 05:48:11 42:47 min.
12 30 BRITO,Jose MA-30 INDEPENDIENTE 05:49:18 43:54 min.
13 63 GANGLBERGER,Martin MA-30 INDEPENDIENTE 05:49:37 44:13 min.
14 146 REYES,JACOB ELITE LORO PARQUE 05:53:53 48:29 min.
15 3 HERNANDEZ,GERMAN ELITE KAMIKAZE 05:53:53 48:29 min.
16 89 HERNANDEZ,MOISES DAV ELITE CIPRES CLUB CICLISTA 05:56:30 51:06 min.
17 120 MEDINA,OLIVER SUB23 BIKE BIKE NATURAL C.C. 06:05:59 1:00:35 hor.
18 78 GONZALEZ,Jose Manuel MA-30 INDEPENDIENTE 06:05:59 1:00:35 hor.
19 160 SILLON,Laurent MA-40 INDEPENDIENTE 06:05:59 1:00:35 hor.
20 94 HERRERA,AARON XERACH SUB23 BEMEKIS 06:07:11 1:01:47 hor.
21 140 QUEVEDO,CARMELO RAMO MA-30 LA ROTONDA C.C. 06:09:43 1:04:19 hor.
22 184 CRUZ,Wilson Jose MA-40 INDEPENDIENTE 06:09:43 1:04:19 hor.
23 152 RODRIGUEZ,IVAN MA-30 PELUQUERIA BAMBU 06:09:50 1:04:26 hor.
24 47 DE LA CRUZ,JUAN JESU ELITE CIPRES CLUB CICLISTA 06:10:50 1:05:26 hor.
25 45 DE ARMAS,FERNANDO ELITE BIKE BIKE NATURAL C.C. 06:11:08 1:05:44 hor.
26 39 CORDOVES,ADRIANO ELITE LORO PARQUE 06:11:20 1:05:56 hor.
27 11 AGUEDA,CARLOS ELITE LAS CONDESAS C.C. 06:11:50 1:06:26 hor.
28 188 SERRANO,Andres MA-30 JACOMAR C.C. 06:12:20 1:06:56 hor.
29 20 BENITEZ,ALFREDO ELITE LORO PARQUE 06:12:42 1:07:18 hor.
30 84 HERNμNDEZ,LEANDRO MA-30 BAYANA CLUB CICLISTA 06:13:51 1:08:27 hor.
31 14 ALFAYA,Adan MA-30 TERRAVOLCAN C.C. 06:13:51 1:08:27 hor.
32 125 OJEDA,GERARDO MA-30 BICIMOLINO-ZONA BOXES 06:13:51 1:08:27 hor.
33 170 ULRICH,Rudiger MA-50 INDEPENDIENTE 06:14:28 1:09:04 hor.
34 154 RODRIGUEZ,Fernando MA-30 INDEPENDIENTE 06:14:45 1:09:21 hor.
35 126 PEREZ,CARMELO ELITE BICIMOLINO-ZONA BOXES 06:15:16 1:09:52 hor.
36 178 WAIGHT,DEREK ADRIAN MA-40 LANZAROTE LANZABIKE C.C. 06:16:39 1:11:15 hor.
37 107 MARTIN,GONZALO MA-40 AGUIBIKE C.C. 06:17:21 1:11:57 hor.
38 153 RODRIGUEZ,SILVERIO MA-30 MCDONALD TELDE-CAMPUS COS 06:17:43 1:12:19 hor.
39 35 CAMPOS,Jose Javier MA-40 INDEPENDIENTE 06:19:36 1:14:12 hor.
40 51 DENIZ,ALBERTO MA-30 ARUBIKE CLUB CICLISTA 06:19:58 1:14:34 hor.
41 59 FEBLES,JOSE CARLOS ELITE BEMEKIS 06:20:05 1:14:41 hor.
42 31 CABRERA,JAVIER JESUS ELITE BEMEKIS 06:20:05 1:14:41 hor.
43 132 PEREZ,Jose Agustin MA-30 EL ALJIBE C. C. 06:23:07 1:17:43 hor.
44 68 GODOY,FRANCISCO MA-40 LANZAROTE LANZABIKE C.C. 06:25:24 1:20:00 hor.
45 189 SOSA,JUAN JOSE ELITE LORO PARQUE 06:26:08 1:20:44 hor.
46 64 GARCIA,Jonay MA-30 INDEPENDIENTE 06:26:24 1:21:00 hor.
47 174 VENTURA,SAÚL ELITE LAS CONDESAS C.C. 06:28:06 1:22:42 hor.
48 128 PEDROZA,DAVID MA-30 TERRAVOLCAN C.C. 06:29:06 1:23:42 hor.
49 169 TORRES,ROBERTO MA-30 PELUQUERIA BAMBU 06:29:41 1:24:17 hor.
50 99 KASAK,Zdenko ELITE INDEPENDIENTE 06:30:06 1:24:42 hor.
51 155 ROJAS,FRANCISCO MA-30 EL ALJIBE C. C. 06:31:10 1:25:46 hor.
52 42 CUERVO,Luis Alvaro MA-40 LA ROTONDA C.C. 06:31:34 1:26:10 hor.
53 180 ACOSTA, BRUN MA-30 BICIMOLINO-ZONA BOXES 06:32:24 1:27:00 hor.
54 136 PEREZ,JULIO MA-30 BAYANA CLUB CICLISTA 06:32:34 1:27:10 hor.
55 18 AUYANET,JUAN MANUEL ELITE CIPRES CLUB CICLISTA 06:35:38 1:30:14 hor.
56 56 ESTEBAN,MOISES MA-30 LANZAROTE LANZABIKE C.C. 06:37:16 1:31:52 hor.
57 12 AGUIAR,Mateo MA-40 INDEPENDIENTE 06:38:04 1:32:40 hor.
58 80 GONZALEZ,MANUEL MA-40 LORO PARQUE 06:42:01 1:36:37 hor.
59 102 LEMES,Jose Angel ELITE CIPRES CLUB CICLISTA 06:42:50 1:37:26 hor.
60 48 DE LEON,VICTOR MA-30 LANZAROTE LANZABIKE C.C. 06:43:10 1:37:46 hor.
61 6 BURGHARDT,Gerhard MA-50 INDEPENDIENTE 06:43:23 1:37:59 hor.
62 176 VERZELLA,Raffaele MA-50 INDEPENDIENTE 06:44:21 1:38:57 hor.
63 118 MOLINA,MIGUEL ANGEL MA-40 MCDONALD TELDE-CAMPUS COS 06:44:51 1:39:27 hor.
64 121 MUÑOZ,Javier MA-30 INDEPENDIENTE 06:45:49 1:40:25 hor.
65 106 SHINN,Michael MA-30 INDEPENDIENTE 06:45:49 1:40:25 hor.
66 67 GIL,JUAN MA-40 CLUB CICLISTA INGEBIKE 06:46:37 1:41:13 hor.
67 138 PEREZ,Juan Pedro MA-30 INDEPENDIENTE 06:46:45 1:41:21 hor.
68 8 ACOSTA,ANTONIO FELI MA-50 ESCAYOLAS JOSE RODRIGUEZ 06:47:26 1:42:02 hor. 69 25 BETANCORT,SAMUEL MA-30 LANZAROTE LANZABIKE C.C. 06:48:56 1:43:32 hor.
70 186 GONZALEZ,ROBERTO MA-30 CLUB CICLISTA INGEBIKE 06:50:14 1:44:50 hor.
71 74 GONZALEZ,Fernando MA-30 ARISTA 06:51:55 1:46:31 hor.
72 117 MIRANDA,GUSTAVO MA-40 MCDONALD TELDE-CAMPUS COS 06:53:02 1:47:38 hor.
73 5 ACOSTA,Cesar MA-40 FEDERACION CANARIA CICLIS 06:53:02 1:47:38 hor.
74 100 KISS,Dominik SUB23 INDEPENDIENTE 06:53:42 1:48:18 hor.
75 157 SALAS,JUAN CARLOS MA-30 PELUQUERIA BAMBU 06:53:57 1:48:33 hor.
76 199 VAUPEL,Andreas MA-40 INDEPENDIENTE 06:54:07 1:48:43 hor.
77 182 BONILLA,ALBERTO SUB23 BEMEKIS 06:54:44 1:49:20 hor.
78 129 LOMBA,Fernando MA-30 ARISTA 06:56:27 1:51:03 hor.
79 17 ANGEL,CRISTOBAL MA-30 LANZAROTE LANZABIKE C.C. 06:58:27 1:53:03 hor.
80 77 GONZALEZ,Yonatan MA-30 INDEPENDIENTE 06:59:26 1:54:02 hor.
81 7 CABALLERO,Francisco MA-40 INDEPENDIENTE 07:00:21 1:54:57 hor.
82 91 HERNANDEZ,Jose Franc MA-40 INDEPENDIENTE 07:01:25 1:56:01 hor.
83 175 QUINTANA,PEDRO ELITE KAMIKAZE 07:01:36 1:56:12 hor.
84 131 PEREZ,Francisco Javi MA-30 INDEPENDIENTE 07:05:19 1:59:55 hor.
85 96 HOLDAWAY,Lee MA-50 INDEPENDIENTE 07:06:47 2:01:23 hor.
86 40 CREO,JUAN CARLOS MA-40 JACOMAR C.C. 07:07:36 2:02:12 hor.
87 69 GONZALEZ,JUSTO MA-40 TERRAVOLCAN C.C. 07:07:36 2:02:12 hor.
88 134 P EREZ,ANTONIO MA-30 BAYANA CLUB CICLISTA 07:07:53 2:02:29 hor.
89 137 P REZ,CARLOS MA-30 BAYANA CLUB CICLISTA 07:07:53 2:02:29 hor.
90 87 HERNANDEZ,Miguel Ang MA-30 INDEPENDIENTE 07:08:22 2:02:58 hor.
91 150 RODRIGUEZ,JOSE RAMON MA-40 ESCAYOLAS JOSE RODRIGUEZ 07:08:37 2:03:13 hor.
92 185 DENIZ,ORLANDO MA-30 CLUB CICLISTA INGEBIKE 07:10:07 2:04:43 hor.
93 148 RIVERO,IVAN MA-30 SATAUTE-CICLOCENTRO C.C 07:10:07 2:04:43 hor.
94 13 AGUILERA,JESUS MANUE MA-40 DIVERTIBIKE CLUB DEPORTIV 07:10:07 2:04:43 hor.
95 28 BONILLA,OCTAVIO MA-30 EL ALJIBE C. C. 07:10:07 2:04:43 hor.
96 103 LEMES,ORLANDO MA-30 EL ALJIBE C. C. 07:11:21 2:05:57 hor.
97 58 FEBLES,MAHY MA-30 BEMEKIS 07:13:18 2:07:54 hor.
98 38 CONESA,JESUS MA-40 BIKE BIKE NATURAL C.C. 07:14:04 2:08:40 hor.
99 156 SAIZ,Ivan ELITE INDEPENDIENTE 07:19:23 2:13:59 hor.
100 166 TEJERA,Oscar ELITE INDEPENDIENTE 07:22:36 2:17:12 hor.
101 110 MARTIN,JUAN FRANCIS MA-30 AGUIBIKE C.C. 07:22:36 2:17:12 hor.
102 190 DUNKEY,Geoff MA-30 INDEPENDIENTE 07:26:45 2:21:21 hor.
103 195 MARTIN,David MA-30 INDEPENDIENTE 07:28:28 2:23:04 hor.
104 104 LUIS,Felipe MA-40 INDEPENDIENTE 07:29:56 2:24:32 hor.
105 15 GOPAR,Jose Luis MA-30 MAXOBIKE 07:31:28 2:26:04 hor.
106 139 PRADOS,Miguel Angel ELITE INDEPENDIENTE 07:31:28 2:26:04 hor.
107 116 MEDINA,Fernando MA-50 INDEPENDIENTE 07:32:58 2:27:34 hor.
108 23 BETANCORT,JUAN FRANC MA-30 LANZAROTE LANZABIKE C.C. 07:34:57 2:29:33 hor.
109 82 HORNING,Dirk MA-30 INDEPENDIENTE 07:35:25 2:30:01 hor.
110 98 JEREZ,Jonas MA-30 INDEPENDIENTE 07:35:25 2:30:01 hor.
111 16 ALVAREZ,Alexis MA-40 EL ALJIBE C. C. 07:37:45 2:32:21 hor.
112 193 LORENZO,YERAY MA-30 PERENQUEN C.C. 07:37:45 2:32:21 hor.
113 71 GONZALEZ,Ernesto MA-40 INDEPENDIENTE 07:38:36 2:33:12 hor.
114 10 AFONSO,Graciliano Da ELITE TELDEACTUALIDAD.COM 07:39:31 2:34:07 hor.
115 147 RIOL,Javier MA-30 TELDEACTUALIDAD.COM 07:39:31 2:34:07 hor.
116 76 GONZALEZ,OMAR MA-30 AWARA CLUB CICLISTA 07:42:54 2:37:30 hor.
117 66 GERARDS,TANJA F-ELI LANZAROTE LANZABIKE C.C. 07:42:54 2:37:30 hor.
118 83 HENNIG,Kaj-arne MA-40 INDEPENDIENTE 07:44:25 2:39:01 hor.
119 24 BETANCORT,ROBERTO MA-30 PERENQUEN C.C. 07:44:25 2:39:01 hor.
120 114 MARTINEZ,CRISTIAN ELITE NUEVE DOS OCHO C.D. 07:44:58 2:39:34 hor.
121 50 DENIZ,Antonio Juan MA-30 INDEPENDIENTE 07:44:58 2:39:34 hor.
122 86 HERNANDEZ,DIEGO MA-30 AWARA CLUB CICLISTA 07:45:18 2:39:54 hor.
123 34 CAMEJO,Heriberto ELITE INDEPENDIENTE 07:46:10 2:40:46 hor.
124 172 VEGA,Salvador MA-40 INDEPENDIENTE 07:46:10 2:40:46 hor.
125 36 CHINEA,Israel MA-30 INDEPENDIENTE 07:48:35 2:43:11 hor.
126 196 RUIZ,Francisco MA-40 INDEPENDIENTE 07:50:06 2:44:42 hor.
127 33 CAMACHO,Jose MA-30 INDEPENDIENTE 07:50:57 2:45:33 hor.
128 9 ACOSTA,MIGUEL ANGEL MA-40 AGUIBIKE C.C. 07:51:14 2:45:50 hor.
129 29 BORGES,Onesimo MA-30 INDEPENDIENTE 07:51:39 2:46:15 hor.
130 141 QUINTANA,Alvaro MA-30 INDEPENDIENTE 07:51:48 2:46:24 hor.
131 62 GAITAN,JORGE ELICER ELITE NUEVE DOS OCHO C.D. 07:51:48 2:46:24 hor.
132 21 BETANCORT,Juan Jose MA-30 INDEPENDIENTE 07:52:15 2:46:51 hor.
133 65 GARCIA,FRANCISCO J. MA-40 ARUBIKE CLUB CICLISTA 07:52:41 2:47:17 hor.
134 19 BARRETO,Miguel MA-40 INDEPENDIENTE 07:54:12 2:48:48 hor.
135 37 CHOCHO,Julio Cesar MA-30 INDEPENDIENTE 07:54:30 2:49:06 hor.
136 127 PEREZ,Jorge MA-30 INDEPENDIENTE 07:54:44 2:49:20 hor.
137 149 RODRIGUEZ,Carlos MA-30 INDEPENDIENTE 07:55:35 2:50:11 hor.
138 108 MARTIN,Sergio MA-40 INDEPENDIENTE 07:57:51 2:52:27 hor.
139 145 REYES,Gonzalo MA-40 INDEPENDIENTE 07:59:38 2:54:14 hor.
140 151 RODRIGUEZ,CARLOS MA-30 SAN JUAN CLUB CICLISTA 08:04:56 2:59:32 hor.
141 181 RAMIREZ,IGNACIO JESU MA-30 ARUBIKE CLUB CICLISTA 08:04:56 2:59:32 hor.
142 122 NAVARRO,Valentin MA-30 INDEPENDIENTE 08:04:56 2:59:32 hor.
143 130 PEREZ,Eduardo MA-30 INDEPENDIENTE 08:04:56 2:59:32 hor.
144 61 FOULQUIE,Juan Jose ELITE INDEPENDIENTE 08:11:19 3:05:55 hor.
Clasificación de : Sub-23
1 120 MEDINA,OLIVER SUB23 BIKE BIKE NATURAL C.C. 06:05:59 hor.
2 94 HERRERA,AARON XERACH SUB23 BEMEKIS 06:07:11 1:12 min.
3 100 KISS,Dominik SUB23 INDEPENDIENTE 06:53:42 47:43 min.
4 182 BONILLA,ALBERTO SUB23 BEMEKIS 06:54:44 48:45 min.
Clasificación de : Elites
1 1 HEATHCOTE,JAMES ANGU ELITE SATAUTE-CICLOCENTRO C.C 05:05:24
2 124 OBWALLER,Hans Peter ELITE INDEPENDIENTE 05:22:11 16:47 min.
3 2 KALIVODA,Michael ELITE GHOST-MALOJA 05:25:10 19:46 min.
4 135 PEREZ,FRANCISCO JO ELITE MCDONALD TELDE-CAMPUS COS 05:27:23 21:59 min.
5 144 RAMOS,JAVIER ELITE KAMIKAZE 05:32:33 27:09 min.
6 113 MARTIN,Joaquin David ELITE BEMEKIS 05:44:12 38:48 min.
7 143 RAMOS,ANTONIO YERA ELITE BICIMOLINO-ZONA BOXES 05:47:24 42:00 min.
8 146 REYES,JACOB ELITE LORO PARQUE 05:53:53 48:29 min.
9 3 HERNANDEZ,GERMAN ELITE KAMIKAZE 05:53:53 48:29 min.
10 89 HERNANDEZ,MOISES DAV ELITE CIPRES CLUB CICLISTA 05:56:30 51:06 min.
11 47 DE LA CRUZ,JUAN JESU ELITE CIPRES CLUB CICLISTA 06:10:50 1:05:26 hor.
12 45 DE ARMAS,FERNANDO ELITE BIKE BIKE NATURAL C.C. 06:11:08 1:05:44 hor.
13 39 CORDOVES,ADRIANO ELITE LORO PARQUE 06:11:20 1:05:56 hor.
14 11 AGUEDA,CARLOS ELITE LAS CONDESAS C.C. 06:11:50 1:06:26 hor.
15 20 BENITEZ,ALFREDO ELITE LORO PARQUE 06:12:42 1:07:18 hor.
16 126 PEREZ,CARMELO ELITE BICIMOLINO-ZONA BOXES 06:15:16 1:09:52 hor.
17 59 FEBLES,JOSE CARLOS ELITE BEMEKIS 06:20:05 1:14:41 hor.
18 31 CABRERA,JAVIER JESUS ELITE BEMEKIS 06:20:05 1:14:41 hor.
19 189 SOSA,JUAN JOSE ELITE LORO PARQUE 06:26:08 1:20:44 hor.
20 174 VENTURA,SAÚL ELITE LAS CONDESAS C.C. 06:28:06 1:22:42 hor.
21 99 KASAK,Zdenko ELITE INDEPENDIENTE 06:30:06 1:24:42 hor.
22 18 AUYANET,JUAN MANUEL ELITE CIPRES CLUB CICLISTA 06:35:38 1:30:14 hor.
23 102 LEMES,Jose Angel ELITE CIPRES CLUB CICLISTA 06:42:50 1:37:26 hor.
24 175 QUINTANA,PEDRO ELITE KAMIKAZE 07:01:36 1:56:12 hor.
25 156 SAIZ,Ivan ELITE INDEPENDIENTE 07:19:23 2:13:59 hor.
26 166 TEJERA,Oscar ELITE INDEPENDIENTE 07:22:36 2:17:12 hor.
27 139 PRADOS,Miguel Angel ELITE INDEPENDIENTE 07:31:28 2:26:04 hor.
28 10 AFONSO,Graciliano Da ELITE TELDEACTUALIDAD.COM 07:39:31 2:34:07 hor.
29 114 MARTINEZ,CRISTIAN ELITE NUEVE DOS OCHO C.D. 07:44:58 2:39:34 hor.
30 34 CAMEJO,Heriberto ELITE INDEPENDIENTE 07:46:10 2:40:46 hor.
31 62 GAITAN,JORGE ELICER ELITE NUEVE DOS OCHO C.D. 07:51:48 2:46:24 hor.
32 61 FOULQUIE,Juan Jose ELITE INDEPENDIENTE 08:11:19 3:05:55 hor.
Clasificación de : Master 30
1 105 MACEIRA,Jose Carlos MA-30 TERRAVOLCAN C.C. 05:29:46 min.
2 164 SUAREZ,Mario MA-30 INDEPENDIENTE 05:42:00 12:14 min.
3 4 RODRIGUEZ,NESTOR MA-30 BIKE BIKE NATURAL C.C. 05:45:35 15:49 min.
4 30 BRITO,Jose MA-30 INDEPENDIENTE 05:49:18 19:32 min.
5 63 GANGLBERGER,Martin MA-30 INDEPENDIENTE 05:49:37 19:51 min.
6 78 GONZALEZ,Jose Manuel MA-30 INDEPENDIENTE 06:05:59 36:13 min.
7 140 QUEVEDO,CARMELO RAMO MA-30 LA ROTONDA C.C. 06:09:43 39:57 min.
8 152 RODRIGUEZ,IVAN MA-30 PELUQUERIA BAMBU 06:09:50 40:04 min.
9 188 SERRANO,Andres MA-30 JACOMAR C.C. 06:12:20 42:34 min.
10 84 HERNμNDEZ,LEANDRO MA-30 BAYANA CLUB CICLISTA 06:13:51 44:05 min.
11 14 ALFAYA,Adan MA-30 TERRAVOLCAN C.C. 06:13:51 44:05 min.
12 125 OJEDA,GERARDO MA-30 BICIMOLINO-ZONA BOXES 06:13:51 44:05 min.
13 154 RODRIGUEZ,Fernando MA-30 INDEPENDIENTE 06:14:45 44:59 min.
14 153 RODRIGUEZ,SILVERIO MA-30 MCDONALD TELDE-CAMPUS COS 06:17:43 47:57 min.
15 51 DENIZ,ALBERTO MA-30 ARUBIKE CLUB CICLISTA 06:19:58 50:12 min.
16 132 PEREZ,Jose Agustin MA-30 EL ALJIBE C. C. 06:23:07 53:21 min.
17 64 GARCIA,Jonay MA-30 INDEPENDIENTE 06:26:24 56:38 min.
18 128 PEDROZA,DAVID MA-30 TERRAVOLCAN C.C. 06:29:06 59:20 min.
