28 noviembre 2010
SUBIDA NOCTURNA AL BEJENADO
26 noviembre 2010
The Asgard Project
22 noviembre 2010
Centro Alto Rendimiento en Garafia
21 noviembre 2010
CROSS EN BREÑA ALTA. ÉXITO TOTAL
19 noviembre 2010
1ª JORNADA DE CROSS EN BREÑA ALTA

El próximo sábado 20 de noviembre arranca la temporada atlética 10-11 en la isla de La Palma con la 1ª JORNADA DE CROSS organizada por el Cabildo Insular de La Palma y bajo la coordinación del Centro Insular de Atletismo. Como es habitual y para comenzar de manera progresiva la temporada de campo a través se ha elegido nuevamente el municipio de Breña Alta, más concretamete el circuito llano del Aeropuerto Viejo. Se convoca a todos los puntos de promoción de atletismo de la isla en el ámbito escolar, desde prebenjamin hasta juvenil y por parte de la Delegación Insular a los atletas federados de categorias superiores.
Recordamos a todos los monitores/a para que transmitan a los padres y familiares de los niños/as, que deben hacer un esfuerzo en el transporte de los participanes a las competiciones. Deben tener en cuenta de cara a las futuras clasificaciones para el Campeonato de Canarias de Campo a Través escolar la presente Normativa.
Nota: Recordamos a todos los monitores/as y atletas no escolares, que se entregará el sábado los dorsales que deberán utilizarse en todas las competiciones de cross y pista que organiza el Cabildo Insular de La Palma.
Aviso Importante: No se permitirá la participación de ningún escolar (preb-juv) que no esté debidamente inscrito y que dicha inscripción se encuentre firmada y sellada por el Ayuntamiento correspondiente y entregada en el Cabildo Insular de La Palma, pues no contaría con el Seguro pertinente ni figuraría en la base de datos de participantes.
18 noviembre 2010
Jalabert a vuelto a los triatlones en un anticipo de lo que puede hacer Armstrong

Posteriormente Jalabert corrió los 21 km haciendo 15m:20 peor que el mejor parcial de carrera que fue el de Paul Amey. Con todo acabó en el puesto 17 de la general y primero de su grupo de edad.
Esta reentré nos lleva al tema del debut de Armstrong en IM y sus posibilidades, que con esta actuación de ex colega ciclista, deja claro que en el segmento ciclista marcará muy probablemente el mejor registro en la prueba que corra, pues aparte de su calidad se une que cuando lo haga habrá dejado recientemente el ciclismo, con lo que contará con esa chispa. Por otro lado en el segmento de natación no perderá tanto ni mucho menos como Jalabert, mientras que en el maratón es aun una incógnita.
17 noviembre 2010
Aduares Run La Palma.

I Aduares Run 2010 Breña AltaSon muchos los corredores que están interesados en realizar una carrera de montaña en La Palma, pero cuando les hablan de las distancias a recorrer se lo piensan (Transvulcania 85 km, Puntallana Cabra Trail 32 km), esto ha sido uno de los motivos por lo que hemos apostado por realizar una prueba con un distancia más corta y en la que puedan participar todo el mundo.
Aduares Run nace con la idea de realizar una carrera de montaña en Breña Alta por los diferentes senderos y pistas con los que cuenta este municipio. La belleza de sus paisajes y la variedad de entornos por donde tendrá lugar el recorrido de la misma, harán que se enganchen más de uno a correr por las montañas. En cada edición iremos cambiando y realizando trazados diferentes, pero siempre dentro de este tipo de distancias.
La salida y llegada tendrá lugar en el Barranco de Aduares (El Llanito) - Breña Alta. Salida a las 11:30 horas de la mañana del domingo 5 de diciembre, con un recorrido de unos 11 kilómetros aproximados, y será una oportunidad para los que quieran iniciarse en el mundo de las carreras de montaña (dureza baja).
Para completar la inscripción de la carrera la puede realizar online en: http://www.sportlapalma.com/
16 noviembre 2010
ALUCINANTE....
Pincha sobre la imagen
http://www.ciclismocanario.es/
I RALLY XC
ISLA DE EL HIERRO
FERNANDO DE ARMAS (BIKE BIKE NATURAL)
13/11, El Pinar (El Hierro): Por primera vez la isla del meridiano, El Hierro, se ha añaido a la organización de pruebas de ciclismo federado, la última de las islas donde no se había organizado prueba de ciclismo, se ha unido en este año y pretende continuar haciéndolo. Con el apoyo del Club Ciclista Bayana y la propia Federación Canaria y el esfuerzo principal de la Asociación Deportiva Nisdafe se ha podido organizar este rally de ciclismo de montaña, que desde el punto de vista organizativo y de seguridad ha rayado a un alto nivel, pues a parte de la belleza de los parajes por donde han surcado los ciclistas, se ha unido un aspecto que los ciclistas siempre varoran, la seguridad.
Felicidades para los organizadores y que este año que se avecina continúen con este evento.Un recorrido de 42 kilómetros donde el ciclista del Bike Bike Natural Fernando de Armas, lograba cruzar la meta con mas de dos minutos de ventaja sobre Briac Badt y casi ocho minutos sobre José Pérez del Viclass. Participaron ciclistas del Oncedientes, Loro Parque, Viclass, Bike Natural, Escayolas José Rodríguez, Sporting Nava.
CLASIFICACIONES
ENHORABUENA A PAQUITO-TRECUS
Noticia en La Voz:
Gran actuación de Paquito en la Salomon k42 en Argentina
Algunas fotos y comentarios del mismo Paco en el blog del Trecus:
Pakito 9º la K42 de La Patagonia
Tener a un fenómeno como él entrenando en la isla debe ser un orgullo para todos...
Salomon K42 2010 - Villa La Angostura from Patagonia Eventos on Vimeo.
14 noviembre 2010
JONY GANA EL TROFEO VIEJAS GLORIAS EN TENERIFE
Jonathan Alonso logra la victoria en el XIII Trofeo Viejas Glorias de Ciclismo
Con la prueba se cerró la temporada ciclista en Tenerife
Jonathan Alonso, del Club Ciclista Ciprés, se alzó con la victoria en el XIII Trofeo Viejas Glorias de Ciclismo, prueba que cierra la temporada 2010 de la Federación Insular. La competición se llevó a cabo en el municipio de La Laguna bajo la organización del Ciprés, de la Federación Insular y con la colaboración del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna.
El XIII Trofeo Viejas Glorias de Ciclismo transcurrió por un circuito entre las céntricas calles de La Laguna y participaron 75 corredores. Así, Jonathan Alonso se llevó el “jamón serrano” característico de la cita, tras vencer en la clasificación a Javier Cabrera y a Mariano Aguado, segundo y tercero, respectivamente.
En la competición también hubo más grupos. En los menores de 30 años, el triunfo fue para Domingo Pérez, seguido por Pablo Arteaga. En la categoría B (de 31 a 35 años), por su parte, Antonio Zamora fue el más rápido, siendo secundado por Cristóbal Hernández.
Mientras, Atilio Texeira lideró la general en el Grupo C (de 36 a 40 años), seguido por Simón Gill, segundo y por Andrés Gómez, tercero. En cuanto al Grupo D (de 41 a 45 años), la clasificación la encabezó David Alonso. Juan Carlos García y Manuel Fernández fueron segundo y tercero.
Por último, en la categoría de mayores de 45 años, el más regular resultó ser Vicente López, alzándose con la victoria en su grupo. López superó a Luis Rago, que se tuvo que conformar con la segunda plaza. El podio lo completó Antonio González.
Una vez finalizada la prueba se procedió a la entrega de premios que estuvo a cargo del presidente del OAD de La Laguna, Javier Álvarez. El concejal estuvo acompañado por Willy Alonso, vicepresidente de la Federación Insular de Ciclismo y por José Miguel y Juan Manuel Marrero, representantes del Club Ciclista Ciprés.
12 noviembre 2010
10 noviembre 2010
LA PALMA EN PLANETA MTB



09 noviembre 2010
07 noviembre 2010
CRONICA DE FUDENAS 2010 POR JULIO (MANCHERO)
Algunos palmeros fuimos a competir en la prueba cívica – militar de las FUDENAS, con un recorrido de 150 km. El recorrido se puede hacer en modalidad Carrera un día o Ruta de dos días. La carrera sale desde Corralejo a Morro Jable, pasando por la Oliva, Antigua y Los Tarajaleros, de norte a sur de la isla de Fuerteventura.
A la prueba se desplazaron del club Bayana Leandro e Isidro únicos componentes que habían realizado la carrera con anterioridad. Rafa, Carlos y yo. Miguel de Alberge de Garafia, de las Condesas Caco y Saúl y de Awara Diego y Omar. Todo la aventura empezó el Viernes, con desplazamientos a diferentes horas para ir de la Palma a Fuerteventura, cogimos coche y al acuertelamiento Soria 9, donde teníamos que recoger dorsales. Nada mas entrar un montón de militares nos comentan que ya los iban a ubicar en los puestos donde pasaban la carrera, durante los dos días.
Después nos fuimos al hotel, con la pertinente parada en las dunas de Corralejo, llegada al Hotel Oasis, habitación y a armar las bicis….y ahora la sorpresa…!Vamos a cenar¡.. Cuando llegamos a el comedor ¡Ño¡¡¡¡¡ lleno por los topessss…lo primero, no había donde sentarse, y después no había casi nada de comida…salía la comida de la cocina y desaparecía al momento. Después a dormir y a medicarse del resfriado que llevamos Carlos y yo.
Todos al complejo de Bakú, lo que se veía era gigantesco, por todos lados que miraba bicis y más bicis y los respectivos ciclistas, y además militares, y el publico asistente. Un mogollón de gente…

Seguimos pedaleando y nos va adelantando gente, más rápida que nosotros, yo pensaba “estos van muyyy rápidos y el recorrido es muy laaargooo”, después de 20 km encontramos el primer avituallamiento, ni verlo, no paramos seguimos y vamos dándonos relevos y así pasamos por el avituallamiento km 40, paramos y llenamos botes y seguimos…
El recorrido es por pistas anchas, polvorientas y con las costillas de perro como yo las llamo, seguimos turnándonos en los relevos y poniendo kilómetros en las piernas, ya después de varios problemas con los cambios en la bici, debido al polvo que se acumulaba en los grupos, llegamos a una zona de rectas en el km 70, Carlos me dice: “Julio, viene un grupo grande de mas de 15 corredores”, y le respondo: “corre!, vamos a llegar antes que el grupo nos alcance antes del avituallamiento”, y Calos me hace un gesto de que no podía y salgo disparado, llego al avituallamiento en el km 80 y veo a Rafa: “¿Dónde está Carlos?.”, “no podía, venía mal, se quedaba con el grupo”.



Cuando llegamos nos vemos a Isidro que lo habían neutralizado en el ultimo avituallamiento km 130, por haber superado el 25% del tiempo de la prueba, tenia buena cara…siempre pensando en positivo… empezamos a contar las batallitas de cada uno y a esperar, no llega….al fin un bus de dos plantas, un chulada…. Nos colocamos en la parte alta y delante…..para ver el paisaje….empezamos a contar las historias de cada uno….para rellenar un libro…. El tiempo empleado en el bus desde que salida a que llegamos 1hora y 54 minutos, en vehiculo… ¡jajajajaja¡¡¡¡,….
Llegada a Bakú recogida de las bicis, no les había comentado un dato de la organización, cuando llegas a meta te recogen la bici y te la devuelven en el lugar que tu indiques, bajamos montados desde Bakú al hotel, el trasero nos duele a todos, pero contentos por haber hecho tal proeza. Cena en el hotel había a lo sumo 15 personas, ¡!!! Que diferencia con el día anterior…. A dormir y al día siguiente avión y para casita a ver la familia….
Conclusiones de las Fudenas. Hay que destacar varias.
1.- La organización es espectacular, militares en todo el recorrido, indicándote y diciéndote por dónde tenias que ir, en avituallamientos con bastante liquido, con falta de frutos secos, pero había plátanos y naranjas. Y principalmente a destacar la seriedad de cada uno de los militares desempeñando la función que le habían encomendado y otra cosa siempre, siempre, dándote ánimos, muchos ánimos.
2.- Los hermanos Carlos y Rafa son una pasada, uno espera por el otro y viceversa, toda una lección de amistad.
3.- Si Dios quiere el próximo año estamos ahí otra vez, con más ganas y macha más gente.
P.D. Saludos a todos los que fuimos a las Fudenas, a Miguel, Caco, Saúl, Diego, Omar y a los Bayanas.
06 noviembre 2010
03 noviembre 2010
02 noviembre 2010
BIKE MARATON EL HIERRO
01 noviembre 2010
CLASIFICACIONES PUNTALLANA CABRA TRAIL
22 90 Ramos Pérez José Tomás Veterano M Bayana 4.23.48
71 108 Gonzalez Concepción Luis Jose Absoluto M Bayana 5.54.41
Aprovechamos para poner aquí el comentario que ha hecho en un post anterior, uno de los palmeros punteros en esta disciplina, Carlos Viña:
"Impresionante" es el calificativo que se le debe dar a todos los miembros de la organización (con Ruben a la cabeza), así como a cada uno de los colaboradores que hicieron de esta "Cabra-Trail" todo un éxito de aistencia y participación en el que hasta el más mínimo detalle estaba absolutamente controlado; cosa que agradecieron notablemente los corredores con sus respectivas impresiones al finalizar la prueba.
De "impresionante" se debe calificar también el seguimiento que hicieron de la carrera con sus bicicletas Victor y Manuel, 2 miembros del bayana. Ambos lograban introducirse en tan tremenda orografía escarpada para poder animar y apoyar a los corredores; para ellos muchas felicidades y gracias también.
Respecto al recorrido sobran las palabras, bellisimo...
Buen trabajo también el que realizaron los masajistas, cocineros/as, speaker, personal de avituallamiento, jueces, fuerzas del orden, voluntarios, etc..
FUDENAS, CLASIFICACIONES Y CRÓNICA DE LA FEDERACIÓN
EL CABALLERO JAMES OUTCHERLONY CONTRAE MATRIMONIO CON LA SEÑORA FUDENAS
James volando con una media de casi 30km/h durante los 151 kms¡¡¡
27/10: 7.000 plátanos en toda la prueba, sumen unos 800 botellines de agua en cada avituallamineto, 900 botellines de bebidas isotónicas en cada avituallamiento, 7 ambulancias, dos UVI, una todo terreno, cuatro médicos, dos helicópteros (Guardia Civil y militar) y un tercero en estado de alerta (112), 350 militares repartidos por todo el recorrido, algunos llevaban noches de guardia para cuidar cruces y señales.
LA ZONA DE COSTA CALMA PRECIOSA. EN LA FOTO CRISTI
Como se pueden estrechar 800 manos, como se podrán dar las gracias a 350 militares de toda condición y rango, como podemos agradecer el cariño, la entrega, la profesionalidad y el esfuerzo de todo un acuartelamiento que durante dos días se han desvivido para que todos disfrutásemos, creo que una de esas posibilildades es con el triunfo de terminar y también con que el primero que cruce la meta de Morro Jable, sea una persona que se puede decir sin miedo a equivocarnos que aglutina todo lo que Soria 9 nos da: entrega, honorabilidad, sonrisas, cariño, atención, seguridad, profesionalidad y sobre todo amistad, eso es también lo que tiene nuestro canario/escoces James Outcherlony (Sataute- Ciclo Centro), ganador de esta 4º Edición de FudeNas 2010.
Después de un comentario que podríamos decir que se escribe con el corazón, también hemos de detallar lo que ha significado la Fudenas 2010, en lo meramente deportivo:
La salida neutralizada la daba el Coronel Jefe del Soria 9 a las 10:01 minutos, con la asistencia del Presidente del Cabildo de Fuertevenura, la Consejera de Deportes de la misma institución y diferentes personalidades del Ayuntamiento de La Oliva. Se dislumbraba a James como un claro favorito (ganador de la tercera edición), corredor que ha llegado a ser 7º del mundo y que esta especialidad del maratón es la suya, eso si, con el permiso de Kalivoda, asiduo a estas pruebas de Canarias y también a nuestro campeón de Canarias de la modalidad como es José Maceira (Terravolcán) y un posible como era Francisco Pérez (Mcdonald-Telde), a quien este recorrido le podía venir muy bien, al no ser demasiado técnico y poder desarrollar toda su potencia, pero también viendo la clasificación observamos a Javier Ramos (Kamikaze) que ya sorprendía en la última edición de la Vuelta a Tenerife, primera vez que se enfrentaba a una vuelta de cinco días y de tal calibre, y que lleva en la práctica del ciclismo unos cuatro años, corpulento, fuerte y sobre todo sufridor, virtud esencial para una prueba como la Fudenas.
PRIMEROS COMPASES DE LA PRUEBA CON UN GRUPO GRANDE EN CABEZA
Pero el grupo que se formaba de salida iba acortándo con el pasar de los kilómetros y se creaban dos grupos cabeceros, delante James con Kalivoda y Obwaller (ganador en el Maratón de Gran Canaria), detrás Pérez, Maceira, Alfredo Benítez (Loro Parque), Ramos y Mario Suárez. Pero poco a poco con el devenir de los kilómetros y las dificultades iba mermándo, tanto es así que James sobre el kilómtero 50 comenzó a poner tierra de por medio y con un plato de 52 dientes, que movía como si sobre asfalto fuese, se despega de sus dos acompañantes que solo pueden mirar como se marcha, las subidas las hace sentado, mientras los demás, en su mayoría han de ponerse de pie. James recorrió 90 km. en solitario, Obwaller detrás solo y luego un grupo que lo formaba el Campeón de Canarias de maratón, Maceira, Francisco Pérez, Kalivoda y el mencionado Ramos (Kamikaze), tanto Maceira como Pérez sufren el infortunio de sendos pinchazos, aspecto que marcará el final de la prueba, pues son los que aguantan con Kalivoda, Pérez pincha a pocos kilómetros de meta, lo que le restaría para poder jugarse la tercera plaza con Kalivoda, ya que las otras dos ya estaban decididas.

LOS BAYANAS AL ATAQUE
En las distintas categorías los vencedores fueron:
SUB23: Oliver Medina (Bike Natural) 17º de la general
Elite: James Outcherlony (Sataute Ciclo Centro) 1º de la general
Master30: José Maceira (Terravolcán) 5º de la general
Master40: Lauren Sillon (Independiente) 19º de la general
Master50: Rudolf Springer (Independiente) 11º de la general
Féminas: Tanja Gerards (Lanzabike): 117º de la general
Militar: Alfredo Benítez (Loro Parque) 29º de la general
Equipos: Bike Bike Natural
Pero los verdaderos ganadores han sido los 144 que han logrado derrotar a Fudenas, siendo Juan José Foulquie el último clasificado a mas de tres horas del ganador y que se merece todo un reconocimiento. Hubieron 40 participantes que los jueces no dejaron continuar al superar las 17:00 que había como límite en Costa Calma, tiempo que se amplió mas allá del 25% estipulado en un primer momento.
La prueba cicloturista paraban en el kilómtero 60, Antigua, donde finalizaba la priemra etapa, lugar que se ha volcado con la organización, cediendo el pabellón de deportes para dormir y una agradable cena, para que hoy a partir de las 9 horas y tras un buen desayuno, se continuase hacia Morro Jable, con 90 km por delante y donde la zona de Jandía haría que los caballos de hierro tuviesen que rellinchar, habida cuenta que la marea estaría a media altura de bajamar, aspecto a tener en cuenta siempre, el día anterior los competidores podieron disfrutar de pedalear perfectamente por la arena de Jandía al encontrarse baja. La prueba cicloturista finalizaría en el mismo lugar de la competición, dando un sabor de compañerismo y disfrute de este deporte tan particular, donde se granjean nuevas amistades y conocemos lugares tan bellos como la naturaleza de la isla de Fuerteventura.
¡¡Necesitas agua, te abro la botella, quieres hielo, te doy un masaje, necesitas algo, ánimo campeón!!
Estas han sido las palabras mas oidas en estos dos días, y creo que nosotros, los que hemos participado en esta prueba, podemos resumir nuestro agradecimineto con las palabras de Ed Cunninghan que dijo de la amistad:
"Amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan como estamos y se esperan a oír la contestación."
Son las palabras que creo dicen todo de los amigos/militares que nos han hecho disfrutar de esta Fudenas 2010.
Por favor, ¿cuándo la 2011?
Fecha : 30/10/10
Distancia : 150 Kms - Promed : 29.47 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 1 HEATHCOTE,JAMES ANGU ELITE SATAUTE-CICLOCENTRO C.C 05:05:24
2 124 OBWALLER,Hans Peter ELITE INDEPENDIENTE 05:22:11 16:47 min.
3 2 KALIVODA,Michael ELITE GHOST-MALOJA 05:25:10 19:46 min.
4 135 PEREZ,FRANCISCO JO ELITE MCDONALD TELDE-CAMPUS COS 05:27:23 21:59 min.
5 105 MACEIRA,Jose Carlos MA-30 TERRAVOLCAN C.C. 05:29:46 24:22 min.
6 144 RAMOS,JAVIER ELITE KAMIKAZE 05:32:33 27:09 min.
7 164 SUAREZ,Mario MA-30 INDEPENDIENTE 05:42:00 36:36 min.
8 113 MARTIN,Joaquin David ELITE BEMEKIS 05:44:12 38:48 min.
9 4 RODRIGUEZ,NESTOR MA-30 BIKE BIKE NATURAL C.C. 05:45:35 40:11 min.
10 143 RAMOS,ANTONIO YERA ELITE BICIMOLINO-ZONA BOXES 05:47:24 42:00 min.
11 162 SPRINGER,Rudolf MA-50 INDEPENDIENTE 05:48:11 42:47 min.
12 30 BRITO,Jose MA-30 INDEPENDIENTE 05:49:18 43:54 min.
13 63 GANGLBERGER,Martin MA-30 INDEPENDIENTE 05:49:37 44:13 min.
14 146 REYES,JACOB ELITE LORO PARQUE 05:53:53 48:29 min.
15 3 HERNANDEZ,GERMAN ELITE KAMIKAZE 05:53:53 48:29 min.
16 89 HERNANDEZ,MOISES DAV ELITE CIPRES CLUB CICLISTA 05:56:30 51:06 min.
17 120 MEDINA,OLIVER SUB23 BIKE BIKE NATURAL C.C. 06:05:59 1:00:35 hor.
18 78 GONZALEZ,Jose Manuel MA-30 INDEPENDIENTE 06:05:59 1:00:35 hor.
19 160 SILLON,Laurent MA-40 INDEPENDIENTE 06:05:59 1:00:35 hor.
20 94 HERRERA,AARON XERACH SUB23 BEMEKIS 06:07:11 1:01:47 hor.
21 140 QUEVEDO,CARMELO RAMO MA-30 LA ROTONDA C.C. 06:09:43 1:04:19 hor.
22 184 CRUZ,Wilson Jose MA-40 INDEPENDIENTE 06:09:43 1:04:19 hor.
23 152 RODRIGUEZ,IVAN MA-30 PELUQUERIA BAMBU 06:09:50 1:04:26 hor.
24 47 DE LA CRUZ,JUAN JESU ELITE CIPRES CLUB CICLISTA 06:10:50 1:05:26 hor.
25 45 DE ARMAS,FERNANDO ELITE BIKE BIKE NATURAL C.C. 06:11:08 1:05:44 hor.
26 39 CORDOVES,ADRIANO ELITE LORO PARQUE 06:11:20 1:05:56 hor.
27 11 AGUEDA,CARLOS ELITE LAS CONDESAS C.C. 06:11:50 1:06:26 hor.
28 188 SERRANO,Andres MA-30 JACOMAR C.C. 06:12:20 1:06:56 hor.
29 20 BENITEZ,ALFREDO ELITE LORO PARQUE 06:12:42 1:07:18 hor.
30 84 HERNμNDEZ,LEANDRO MA-30 BAYANA CLUB CICLISTA 06:13:51 1:08:27 hor.
31 14 ALFAYA,Adan MA-30 TERRAVOLCAN C.C. 06:13:51 1:08:27 hor.
32 125 OJEDA,GERARDO MA-30 BICIMOLINO-ZONA BOXES 06:13:51 1:08:27 hor.
33 170 ULRICH,Rudiger MA-50 INDEPENDIENTE 06:14:28 1:09:04 hor.
34 154 RODRIGUEZ,Fernando MA-30 INDEPENDIENTE 06:14:45 1:09:21 hor.
35 126 PEREZ,CARMELO ELITE BICIMOLINO-ZONA BOXES 06:15:16 1:09:52 hor.
36 178 WAIGHT,DEREK ADRIAN MA-40 LANZAROTE LANZABIKE C.C. 06:16:39 1:11:15 hor.
37 107 MARTIN,GONZALO MA-40 AGUIBIKE C.C. 06:17:21 1:11:57 hor.
38 153 RODRIGUEZ,SILVERIO MA-30 MCDONALD TELDE-CAMPUS COS 06:17:43 1:12:19 hor.
39 35 CAMPOS,Jose Javier MA-40 INDEPENDIENTE 06:19:36 1:14:12 hor.
40 51 DENIZ,ALBERTO MA-30 ARUBIKE CLUB CICLISTA 06:19:58 1:14:34 hor.
41 59 FEBLES,JOSE CARLOS ELITE BEMEKIS 06:20:05 1:14:41 hor.
42 31 CABRERA,JAVIER JESUS ELITE BEMEKIS 06:20:05 1:14:41 hor.
43 132 PEREZ,Jose Agustin MA-30 EL ALJIBE C. C. 06:23:07 1:17:43 hor.
44 68 GODOY,FRANCISCO MA-40 LANZAROTE LANZABIKE C.C. 06:25:24 1:20:00 hor.
45 189 SOSA,JUAN JOSE ELITE LORO PARQUE 06:26:08 1:20:44 hor.
46 64 GARCIA,Jonay MA-30 INDEPENDIENTE 06:26:24 1:21:00 hor.
47 174 VENTURA,SAÚL ELITE LAS CONDESAS C.C. 06:28:06 1:22:42 hor.
48 128 PEDROZA,DAVID MA-30 TERRAVOLCAN C.C. 06:29:06 1:23:42 hor.
49 169 TORRES,ROBERTO MA-30 PELUQUERIA BAMBU 06:29:41 1:24:17 hor.
50 99 KASAK,Zdenko ELITE INDEPENDIENTE 06:30:06 1:24:42 hor.
51 155 ROJAS,FRANCISCO MA-30 EL ALJIBE C. C. 06:31:10 1:25:46 hor.
52 42 CUERVO,Luis Alvaro MA-40 LA ROTONDA C.C. 06:31:34 1:26:10 hor.
53 180 ACOSTA, BRUN MA-30 BICIMOLINO-ZONA BOXES 06:32:24 1:27:00 hor.
55 18 AUYANET,JUAN MANUEL ELITE CIPRES CLUB CICLISTA 06:35:38 1:30:14 hor.
56 56 ESTEBAN,MOISES MA-30 LANZAROTE LANZABIKE C.C. 06:37:16 1:31:52 hor.
57 12 AGUIAR,Mateo MA-40 INDEPENDIENTE 06:38:04 1:32:40 hor.
58 80 GONZALEZ,MANUEL MA-40 LORO PARQUE 06:42:01 1:36:37 hor.
59 102 LEMES,Jose Angel ELITE CIPRES CLUB CICLISTA 06:42:50 1:37:26 hor.
60 48 DE LEON,VICTOR MA-30 LANZAROTE LANZABIKE C.C. 06:43:10 1:37:46 hor.
61 6 BURGHARDT,Gerhard MA-50 INDEPENDIENTE 06:43:23 1:37:59 hor.
62 176 VERZELLA,Raffaele MA-50 INDEPENDIENTE 06:44:21 1:38:57 hor.
