Hawaii ha ganado Craig Alexander, llegando desde atrás y marcando un parcial de maraton alucinante.
Eneko llegó incluso a liderar la prueba en la maratón cuando superó a Norman Stadler, pero no pudo con el empujo con el que llegó Alexander desde atrás.
En chicas Virginia Berasategui 6º, metiendose en un top ten que solo está al alcance de superdotados!se bajó a correr en 16º posición (creo) y recuperó hasta colocarse en la 6ª posición final.
1 8:17:45 2 Alexander, Craig Sydney AUS 51:43 1:41 4:37:19 2:04 2:45:01
2 8:20:50 3:05 7 Llanos Burguera, Eneko Vitoria-Ga ESP 51:39 1:48 4:33:27 2:10 2:51:49
3 8:21:23 3:38 41 Beke, Rutger Heverlee BEL 54:44 1:50 4:34:45 2:16 2:47:49
4 8:21:46 4:01 31 Schildknecht, Ronnie Ruschlikon SWI 54:56 1:58 4:34:26 2:08 2:48:20
5 8:26:17 8:32 25 Brown, Cameron Manukau NZL 51:50 2:04 4:36:47 1:59 2:53:39
6 8:30:23 12:38 10 Vernay, Patrick Noumea NCL 51:58 1:52 4:42:49 2:06 2:51:40
7 8:33:50 16:05 36 Potts, Andy Colorado S CO USA 48:38 1:50 4:46:00 2:51 2:54:31
8 8:34:02 16:17 53 Hecht, Mathias Willisau SWI 51:42 1:46 4:36:55 2:28 3:01:13 9 8:34:47 17:02
9 Lovato, Michael Boulder CO USA 52:58 1:52 4:45:21 2:27 2:52:12
10 8:36:53 19:08 13 Sturla, Eduardo Buenos Air BS ARG 54:47 2:02 4:34:27 2:20 3:03:19
No hay comentarios:
Publicar un comentario