14 marzo 2009

Clasificaciones MTB Gran Canaria 2009

Aqui podemos ver las clasificaciones de la prueba de 90 kms.
De los Bayana el primero en llegar ha sido Victor Martin y tras el Leandro.
EL Lunes más informacion!
http://www.toptimecanarias.com/RESULTADOS/2009/OpenMTB/Res0A_FINAL91_MTB%202009.htm

1 147 Nicolas Vermeulen 1 EltM 3:36:12 24,98 LINGIER-VERSLUYS TEAM UCI
2 103 James Ouchterlony 1 Mt30M 3:41:06 24,42 Kona UK
3 138 Andreas Strobel 2 Mt30M 3:42:55 24,22 Team Vaude Simplon
4 39 Mike Felderer 2 EltM 3:49:36 23,52 SINTESI CORSE A.S.D.
5 16 Peter Buggle 1 Mt40M 3:58:27 22,65 Rocky Mountain

38 84 Victor Martin Concepcion 16 Mt30M 4:41:14 19,20 BAYANA

44 61 Leandro Hernadez Francisco 17 Mt30M 4:45:55 18,89 BAYANA

54 87 Felix Roberto Martin Lorenzo 14 Mt 40M 5:02:16 17,87 BAYANA

70 48 Pedro Jesus Gonzalez Carmona 25 Mt30M 5:28:52 16,42 BAYANA

81 105 Antonio Rafael Perez Fernandez 31 Mt30M 5:38:05 15,97 BAYANA

108 127 Amado Santana Hernandez 30 Mt40M 6:24:38 14,04 BAYANA

115 88 Isidro Martin Perez 43 Mt30M 6:52:27 13,09 BAYANA

No hay comentarios: